Forbes опубликовал рейтинг госслужащих с наибольшими доходами. Суммарный семейный доход участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 млрд рублей, а нижний порог отсечения составил почти 260 млн рублей. «Все Выборы» узнали кто они — самые богатые госслужащие России по версии Forbes.
Топ-5 госслужащих с наибольшим доходом
Вадим Бредний
Депутат Улан-Удэнского городского совета, основатель группы компаний «Титан». Сейчас в группу входят более 40 продуктовых магазинов в Бурятии, мясоперерабатывающая фабрика, рыбозавод, кондитерский цех, ресторан и фитнес-центр; также группа занимается экспортом продовольствия в Монголию.
Семейный доход в 2016 году: 2,828 млрд рублей
Доход депутата в 2016 году: 903,9 млн рублей
Собственность: более 20 земельных участков, 5 жилых домов (из них 2 в Таиланде), автомобили, снегоходы, катер и моторные лодки.
20 самых богатых госслужащих России
Место в рейтинге | ФИО | Должность | Доход семейный, млн руб. | Доход личный, млн руб. | Кол-во объектов недвижимости в собственности |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим Бредний | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 2828 | 904 | 37 |
2 | Валерий Пономарев | Член Совета Федерации | 2699 | 2667 | 3 |
3 | Рустам Минниханов | Президент республики Татарстан | 2358 | 8 | 6 |
4 | Игорь Евтушок | Депутат Законодательного собрания Камчатского края | 1976 | 1898 | 3 |
5 | Дмитрий Ильтяков | Депутат Курганской областной думы | 1607 | 1606 | 45 |
6 | Александр Басанский | Депутат Магаданской областной думы | 1559 | 1557 | 74 |
7 | Николай Криваш | Депутат Государственного собрания Марий Эл | 1317 | 1317 | 6 |
8 | Геннадий Доржиев | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 1254 | 1254 | 6 |
9 | Сергей Чемезов | Генеральный директор госкорпорации «Ростех» | 1061 | 212 | 15 |
10 | Владимир Зотов | Депутат Белгородской областной думы | 1003 | 999 | 5 |
11 | Александр Богомаз | Губернатор Брянской области | 868 | 4 | 107 |
12 | Андрей Мысик | Депутат Оренбургского городского совета | 813 | 764 | 11 |
13 | Александр Рассудов | Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга | 785 | 776 | 38 |
14 | Андрей Палкин | Депутат Государственной думы | 680 | 679 | 11 |
15 | Александр Фёдоров | Депутат Законодательного собрания Челябинской области | 679 | 679 | 5 |
16 | Александр Некрасов | Депутат Государственной думы | 651 | 5 | 16 |
17 | Вячеслав Зубарев | Депутат Государственного совета республики Татарстан | 641 | 641 | 5 |
18 | Лев Кузнецов | Министр по делам Северного Кавказа | 615 | 582 | 14 |
19 | Николай Борцов | Депутат Государственной думы | 605 | 605 | 11 |
20 | Андрей Шутов | Депутат Государственного совета Удмуртской республики | 558 | 523 | 14 |
Валерий Пономарев
Член Совета Федерации, совладелец камчатской рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» с выручкой 15,4 млрд рублей и чистой прибылью 3,7 млрд рублей в 2016 году.
Семейный доход в 2016 году: 2,699 млрд рублей
Доход сенатора в 2016 году: 2,667 млрд рублей
20 самых богатых госслужащих России
Место в рейтинге | ФИО | Должность | Доход семейный, млн руб. | Доход личный, млн руб. | Кол-во объектов недвижимости в собственности |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим Бредний | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 2828 | 904 | 37 |
2 | Валерий Пономарев | Член Совета Федерации | 2699 | 2667 | 3 |
3 | Рустам Минниханов | Президент республики Татарстан | 2358 | 8 | 6 |
4 | Игорь Евтушок | Депутат Законодательного собрания Камчатского края | 1976 | 1898 | 3 |
5 | Дмитрий Ильтяков | Депутат Курганской областной думы | 1607 | 1606 | 45 |
6 | Александр Басанский | Депутат Магаданской областной думы | 1559 | 1557 | 74 |
7 | Николай Криваш | Депутат Государственного собрания Марий Эл | 1317 | 1317 | 6 |
8 | Геннадий Доржиев | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 1254 | 1254 | 6 |
9 | Сергей Чемезов | Генеральный директор госкорпорации «Ростех» | 1061 | 212 | 15 |
10 | Владимир Зотов | Депутат Белгородской областной думы | 1003 | 999 | 5 |
11 | Александр Богомаз | Губернатор Брянской области | 868 | 4 | 107 |
12 | Андрей Мысик | Депутат Оренбургского городского совета | 813 | 764 | 11 |
13 | Александр Рассудов | Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга | 785 | 776 | 38 |
14 | Андрей Палкин | Депутат Государственной думы | 680 | 679 | 11 |
15 | Александр Фёдоров | Депутат Законодательного собрания Челябинской области | 679 | 679 | 5 |
16 | Александр Некрасов | Депутат Государственной думы | 651 | 5 | 16 |
17 | Вячеслав Зубарев | Депутат Государственного совета республики Татарстан | 641 | 641 | 5 |
18 | Лев Кузнецов | Министр по делам Северного Кавказа | 615 | 582 | 14 |
19 | Николай Борцов | Депутат Государственной думы | 605 | 605 | 11 |
20 | Андрей Шутов | Депутат Государственного совета Удмуртской республики | 558 | 523 | 14 |
Рустам Минниханов
Президент республики Татарстан. Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова, которая владеет спа-комплексом и отелем под названием Luciano в Казани.
Семейный доход в 2016 году: 2,358 млрд рублей
Доход президента в 2016 году: 7,5 млн рублей
20 самых богатых госслужащих России
Место в рейтинге | ФИО | Должность | Доход семейный, млн руб. | Доход личный, млн руб. | Кол-во объектов недвижимости в собственности |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим Бредний | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 2828 | 904 | 37 |
2 | Валерий Пономарев | Член Совета Федерации | 2699 | 2667 | 3 |
3 | Рустам Минниханов | Президент республики Татарстан | 2358 | 8 | 6 |
4 | Игорь Евтушок | Депутат Законодательного собрания Камчатского края | 1976 | 1898 | 3 |
5 | Дмитрий Ильтяков | Депутат Курганской областной думы | 1607 | 1606 | 45 |
6 | Александр Басанский | Депутат Магаданской областной думы | 1559 | 1557 | 74 |
7 | Николай Криваш | Депутат Государственного собрания Марий Эл | 1317 | 1317 | 6 |
8 | Геннадий Доржиев | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 1254 | 1254 | 6 |
9 | Сергей Чемезов | Генеральный директор госкорпорации «Ростех» | 1061 | 212 | 15 |
10 | Владимир Зотов | Депутат Белгородской областной думы | 1003 | 999 | 5 |
11 | Александр Богомаз | Губернатор Брянской области | 868 | 4 | 107 |
12 | Андрей Мысик | Депутат Оренбургского городского совета | 813 | 764 | 11 |
13 | Александр Рассудов | Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга | 785 | 776 | 38 |
14 | Андрей Палкин | Депутат Государственной думы | 680 | 679 | 11 |
15 | Александр Фёдоров | Депутат Законодательного собрания Челябинской области | 679 | 679 | 5 |
16 | Александр Некрасов | Депутат Государственной думы | 651 | 5 | 16 |
17 | Вячеслав Зубарев | Депутат Государственного совета республики Татарстан | 641 | 641 | 5 |
18 | Лев Кузнецов | Министр по делам Северного Кавказа | 615 | 582 | 14 |
19 | Николай Борцов | Депутат Государственной думы | 605 | 605 | 11 |
20 | Андрей Шутов | Депутат Государственного совета Удмуртской республики | 558 | 523 | 14 |
Игорь Евтушок
Депутат Законодательного собрания Камчатского края. Совладелец рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот».
Семейный доход в 2016 году: 1,976 млрд рублей
Доход депутата в 2016 году: 1,898 млрд рублей
Автопарк: Mercedes-Benz S500, Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes-Benz GL500.
20 самых богатых госслужащих России
Место в рейтинге | ФИО | Должность | Доход семейный, млн руб. | Доход личный, млн руб. | Кол-во объектов недвижимости в собственности |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим Бредний | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 2828 | 904 | 37 |
2 | Валерий Пономарев | Член Совета Федерации | 2699 | 2667 | 3 |
3 | Рустам Минниханов | Президент республики Татарстан | 2358 | 8 | 6 |
4 | Игорь Евтушок | Депутат Законодательного собрания Камчатского края | 1976 | 1898 | 3 |
5 | Дмитрий Ильтяков | Депутат Курганской областной думы | 1607 | 1606 | 45 |
6 | Александр Басанский | Депутат Магаданской областной думы | 1559 | 1557 | 74 |
7 | Николай Криваш | Депутат Государственного собрания Марий Эл | 1317 | 1317 | 6 |
8 | Геннадий Доржиев | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 1254 | 1254 | 6 |
9 | Сергей Чемезов | Генеральный директор госкорпорации «Ростех» | 1061 | 212 | 15 |
10 | Владимир Зотов | Депутат Белгородской областной думы | 1003 | 999 | 5 |
11 | Александр Богомаз | Губернатор Брянской области | 868 | 4 | 107 |
12 | Андрей Мысик | Депутат Оренбургского городского совета | 813 | 764 | 11 |
13 | Александр Рассудов | Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга | 785 | 776 | 38 |
14 | Андрей Палкин | Депутат Государственной думы | 680 | 679 | 11 |
15 | Александр Фёдоров | Депутат Законодательного собрания Челябинской области | 679 | 679 | 5 |
16 | Александр Некрасов | Депутат Государственной думы | 651 | 5 | 16 |
17 | Вячеслав Зубарев | Депутат Государственного совета республики Татарстан | 641 | 641 | 5 |
18 | Лев Кузнецов | Министр по делам Северного Кавказа | 615 | 582 | 14 |
19 | Николай Борцов | Депутат Государственной думы | 605 | 605 | 11 |
20 | Андрей Шутов | Депутат Государственного совета Удмуртской республики | 558 | 523 | 14 |
Дмитрий Ильтяков
Депутат Курганской областной думы. Совладелец холдинга «Велес» — мясокомбинат, свиноводческие комплексы, консервный завод и фирменная сеть. Старший брат Александр — депутат Государственной думы с 2011 года.
Семейный доход в 2016 году: 1,607 млрд рублей
Доход депутата в 2016 году: 1,606 млрд рублей
20 самых богатых госслужащих России
Место в рейтинге | ФИО | Должность | Доход семейный, млн руб. | Доход личный, млн руб. | Кол-во объектов недвижимости в собственности |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим Бредний | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 2828 | 904 | 37 |
2 | Валерий Пономарев | Член Совета Федерации | 2699 | 2667 | 3 |
3 | Рустам Минниханов | Президент республики Татарстан | 2358 | 8 | 6 |
4 | Игорь Евтушок | Депутат Законодательного собрания Камчатского края | 1976 | 1898 | 3 |
5 | Дмитрий Ильтяков | Депутат Курганской областной думы | 1607 | 1606 | 45 |
6 | Александр Басанский | Депутат Магаданской областной думы | 1559 | 1557 | 74 |
7 | Николай Криваш | Депутат Государственного собрания Марий Эл | 1317 | 1317 | 6 |
8 | Геннадий Доржиев | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 1254 | 1254 | 6 |
9 | Сергей Чемезов | Генеральный директор госкорпорации «Ростех» | 1061 | 212 | 15 |
10 | Владимир Зотов | Депутат Белгородской областной думы | 1003 | 999 | 5 |
11 | Александр Богомаз | Губернатор Брянской области | 868 | 4 | 107 |
12 | Андрей Мысик | Депутат Оренбургского городского совета | 813 | 764 | 11 |
13 | Александр Рассудов | Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга | 785 | 776 | 38 |
14 | Андрей Палкин | Депутат Государственной думы | 680 | 679 | 11 |
15 | Александр Фёдоров | Депутат Законодательного собрания Челябинской области | 679 | 679 | 5 |
16 | Александр Некрасов | Депутат Государственной думы | 651 | 5 | 16 |
17 | Вячеслав Зубарев | Депутат Государственного совета республики Татарстан | 641 | 641 | 5 |
18 | Лев Кузнецов | Министр по делам Северного Кавказа | 615 | 582 | 14 |
19 | Николай Борцов | Депутат Государственной думы | 605 | 605 | 11 |
20 | Андрей Шутов | Депутат Государственного совета Удмуртской республики | 558 | 523 | 14 |
Александр Басанский
Депутат Магаданской областной думы. С 1998 года председатель совета директоров Колымского производственно-коммерческого концерна «Арбат», который занимается добычей драгоценных металлов, производством ювелирных изделий и их торговлей.
Семейный доход в 2016 году: 1,559 млрд рублей
Доход депутата в 2016 году: 1,557 млрд рублей
20 самых богатых госслужащих России
Место в рейтинге | ФИО | Должность | Доход семейный, млн руб. | Доход личный, млн руб. | Кол-во объектов недвижимости в собственности |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим Бредний | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 2828 | 904 | 37 |
2 | Валерий Пономарев | Член Совета Федерации | 2699 | 2667 | 3 |
3 | Рустам Минниханов | Президент республики Татарстан | 2358 | 8 | 6 |
4 | Игорь Евтушок | Депутат Законодательного собрания Камчатского края | 1976 | 1898 | 3 |
5 | Дмитрий Ильтяков | Депутат Курганской областной думы | 1607 | 1606 | 45 |
6 | Александр Басанский | Депутат Магаданской областной думы | 1559 | 1557 | 74 |
7 | Николай Криваш | Депутат Государственного собрания Марий Эл | 1317 | 1317 | 6 |
8 | Геннадий Доржиев | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 1254 | 1254 | 6 |
9 | Сергей Чемезов | Генеральный директор госкорпорации «Ростех» | 1061 | 212 | 15 |
10 | Владимир Зотов | Депутат Белгородской областной думы | 1003 | 999 | 5 |
11 | Александр Богомаз | Губернатор Брянской области | 868 | 4 | 107 |
12 | Андрей Мысик | Депутат Оренбургского городского совета | 813 | 764 | 11 |
13 | Александр Рассудов | Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга | 785 | 776 | 38 |
14 | Андрей Палкин | Депутат Государственной думы | 680 | 679 | 11 |
15 | Александр Фёдоров | Депутат Законодательного собрания Челябинской области | 679 | 679 | 5 |
16 | Александр Некрасов | Депутат Государственной думы | 651 | 5 | 16 |
17 | Вячеслав Зубарев | Депутат Государственного совета республики Татарстан | 641 | 641 | 5 |
18 | Лев Кузнецов | Министр по делам Северного Кавказа | 615 | 582 | 14 |
19 | Николай Борцов | Депутат Государственной думы | 605 | 605 | 11 |
20 | Андрей Шутов | Депутат Государственного совета Удмуртской республики | 558 | 523 | 14 |